   Открытое акционерное общество "Газпром нефть"   |  
 Дополнительная информация  | Соотношение Акции/ADR = 10/1 |       
   Газпром нефть, акция обык. (Московская Биржа) | Газпрнефть |   
   другой период и/или тип графика    |  | Последняя сделка* (03.11.2025) | 
|---|
 473.40 руб. 0.00% |  | Объем торгов за день | 
|---|
 | 0 шт. |  0 руб.   |  | Средневзвешенная цена: | 
|---|
 | сегодня: | N/A |  | за 1 нед.: | R466.57 |  | за 1 мес.: | R483.87 |  | за 3 мес.: | R507.04 |  | за 6 мес.: | R515.91 |  | за 1 год: | R568.28 |  
    |  
 Сводная таблица котировок и динамика цен за период  |