 Открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" | 
Красный Октябрь, МКФ, акция обык. (Московская Биржа) | КрасОкт-ао |
 другой период и/или тип графика | Последняя сделка* (18:01) |
---|
1348.00 руб. +0.37% | Объем торгов за день |
---|
1 350 шт. | 1 824 590 руб. | Средневзвешенная цена: |
---|
сегодня: | R1351.55 | за 1 нед.: | R1348.04 | за 1 мес.: | R1359.02 | за 3 мес.: | R1331.45 | за 6 мес.: | R1574.26 | за 1 год: | R1726.62 |
| Красный Октябрь, МКФ, акция прив. (Московская Биржа) | КрасОкт-1п |
 другой период и/или тип графика | Последняя сделка* (17:45) |
---|
453.00 руб. +1.34% | Объем торгов за день |
---|
220 шт. | 99 000 руб. | Средневзвешенная цена: |
---|
сегодня: | R450.00 | за 1 нед.: | R457.59 | за 1 мес.: | R453.51 | за 3 мес.: | R444.12 | за 6 мес.: | R497.97 | за 1 год: | R527.85 |
|
Сводная таблица котировок и динамика цен за период |